Subsections of Enumerations
Active Center Differential
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | OFF |
| 2 | ON |
| 3 | OFF - RPM Lockout |
| 4 | OFF - User Lockout |
| 5 | OFF - Timeout |
| 6 | OFF - ACD I/P not selected |
| 7 | OFF - ACD Input in Fault |
| 8 | ON - Bleed Override |
| 9 | OFF - Bleed Override Timeout |
| 10 | OFF - Bleed Override Waiting … |
| 11 | OFF - Timeout Retry Delay |
Boost Status
0 OFF
1 ON
2 ET Lockout
3 TP Lockout
4 MAP Lockout
5 RPM Lockout
6 Re-Entry Delay
7
8 OFF- RPM Zero
9 Func. Disabled
10 X No O/P Channel
11 X No Input Source
12 OFF - MAP Sensor Fault
13 OFF - MAP Limit
14 ON-Open Loop
15 ON-Mass Flow Limit
Closed Loop Fuel Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | OFF |
| 1 | ON |
| 2 | OFF - Post Start |
| 3 | OFF - Eng. Temp |
| 4 | OFF - RPM Lo |
| 5 | OFF - RPM Hi |
| 6 | OFF - Rate(hz) = 0 |
| 7 | OFF - Waiting.. La1 |
| 8 | OFF - Waiting.. La2 |
| 9 | OFF - ORB Active |
| 10 | OFF - Limiting on |
| 11 | - |
| 12 | X - Input in Fault |
| 13 | OFF - La1 Input Error |
| 14 | OFF - La2 Input Error |
| 15 | X - Lam 1 Input OFF |
| 16 | X - Lam 2 Input OFF |
DBW PID Status
0 OFF
1 ON
2 Min DC Clamp
3 Max DC Clamp
4 - Int Clamp
5 + Int Clamp
6 Deadband
DBW System Status
0 OFF
1 ON
2 DBW + OP Err.
3 DBW - OP Err.
4 Main Relay Err.
5 OP Freq low Err.
6 TP 1 Sensor Err.
7 TP 2 Sensor Err.
8 PP 1 Sensor Err.
9 PP 2 Sensor Err.
10 Calibrating ....
11 Calibrate RPM Err.
12 Calibrate Complete
13 Disabled: RPM=0
14 Safety shutdown
15 TEST Mode
16 OFF: DBW2 in Cal
Engine Protection Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | OFF |
| 2 | ON |
| 3 | OFF - PostStart |
| 4 | ON - User Lockout |
| 5 | Cut Exit in progress |
| 6 | Waiting: Exit Conds |
Highest Priority Fuel/Ign Cut Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | OFF |
| 1 | RPM Limit 1 |
| 2 | RPM Limit 2 |
| 3 | RPM Limit 3 |
| 4 | MAP Limit 1 |
| 5 | MAP Limit 2 |
| 6 | Ground Speed 1 |
| 7 | Ground Speed 2 |
| 8 | DBW 1 Limit |
| 9 | DBW 2 Limit |
| 10 | Launch Limit |
| 11 | Gear Cut Limit |
| 12 | Limp Home 1 |
| 13 | Limp Home 2 |
| 14 | Anti-Lag Ign Cut |
| 15 | Anti-Lag Cooldown |
| 16 | Traction Limit |
| 17 | Gear Rev-match Limit |
| 18 | Gearshift Limit |
| 19 | Rolling Launch Limit |
| 20 | ORFC |
| 21 | Oil Pressure Limit |
| 22 | Fuel Pressure Limit |
| 23 | EGT Limit |
| 24 | Engine Temp Limit |
| 25 | VDC - Engine Cut |
ORFC Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | ON |
| 2 | OFF |
| 3 | Lockout - TP/PP |
| 4 | Lockout - RPM |
| 5 | Lockout - Speed |
| 6 | Lockout - Downshift |
| 7 | Lockout - ECT |
| 8 | Lockout - Startup |
Traction Control Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | OFF |
| 2 | Armed - %Slip Drive |
| 3 | OFF -Post Start Delay |
| 4 | OFF- RPM Lo |
| 5 | OFF- RPM Hi |
| 6 | OFF- TPS Lo |
| 7 | OFF- TPS Hi |
| 8 | OFF- Slip Lo |
| 9 | OFF-RPM Zero |
| 10 | OFF-User |
| 11 | OFF - TC Sw OFF |
| 12 | Armed - %Slip Outputshaft |
VVT System Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | I/P Pin Not Selected |
| 2 | O/P Pin Not Selected |
| 3 | Startup Lockout |
| 4 | ET Lockout |
| 5 | RPM Lockout |
| 6 | User Lockout |
| 7 | No Signal |
| 8 | Sync Error |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Setting VVT Offset |
| 14 | Pulse Count High |
| 15 | Pulse Count Low |
| 16 | Error: 1st VVT Signal |
| 17 | Error: 2nd VVT Signal |
| 18 | Error: 3rd VVT Signal |
| 19 | Error:4th VVT Signal |
| 20 | Error: 6th VVT Signal |
| 21 | Error: 7th VVT Signal |
| 22 | Error: 9th VVT Signal |
| 23 | Error: 10th VVT Signal |
| 24 | Error: 11th VVT Signal |
| 25 | Error:12th VVT Signal |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | Active |