VVT System Status
| Value | Status |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | I/P Pin Not Selected |
| 2 | O/P Pin Not Selected |
| 3 | Startup Lockout |
| 4 | ET Lockout |
| 5 | RPM Lockout |
| 6 | User Lockout |
| 7 | No Signal |
| 8 | Sync Error |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | Setting VVT Offset |
| 14 | Pulse Count High |
| 15 | Pulse Count Low |
| 16 | Error: 1st VVT Signal |
| 17 | Error: 2nd VVT Signal |
| 18 | Error: 3rd VVT Signal |
| 19 | Error:4th VVT Signal |
| 20 | Error: 6th VVT Signal |
| 21 | Error: 7th VVT Signal |
| 22 | Error: 9th VVT Signal |
| 23 | Error: 10th VVT Signal |
| 24 | Error: 11th VVT Signal |
| 25 | Error:12th VVT Signal |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | Active |