Subsections of Reference
Error Codes
Firmware Version
The following error codes are applicable to the latest firmware: v0.38.0
Other firmware versions may differ.
| # | Code | Description |
|---|---|---|
| 0 | OK | No Errors |
| 1 | Generic | |
| 2 | CPU Core 1 Fault | |
| 3 | CPU Core 2 Fault | |
| 4 | Operating System Stack Overflow | |
| 5 | Operating System Thread Create Failed | |
| 6 | Operating System Thread Delete Failed | |
| 7 | Operating System Queue Create Failed | |
| 8 | SPI 0 Fault | |
| 9 | ADC 1 Hardware Comms Fault | |
| 10 | ADC 2 Hardware Comms Fault | |
| 11 | ADC 3 Hardware Comms Fault | |
| 12 | SPI 1 Fault | |
| 13 | IMU Hardware Comms Fault | |
| 14 | Digital Arming Threshold Hardware Comms Fault | |
| 15 | Solenoid Bank 1 Hardware Comms Fault | |
| 16 | Solenoid Bank 2 Hardware Comms Fault | |
| 17 | Solenoid Bank 3 Hardware Comms Fault | |
| 18 | Solenoid Bank 4 Hardware Comms Fault | |
| 19 | Analog Output DAC Hardware Comms Fault | |
| 20 | CAN 1 Hardware Fault | |
| 21 | CAN 1 Timeout | |
| 22 | CAN 1 Rx Error | |
| 23 | CAN 1 Tx Error | |
| 24 | CAN 1 Bus Off | |
| 25 | CAN 1 Stuff Error | |
| 26 | CAN 2 Hardware Fault | |
| 27 | CAN 2 Timeout | |
| 28 | CAN 2 Rx Error | |
| 29 | CAN 2 Tx Error | |
| 30 | CAN 2 Bus Off | |
| 31 | CAN 2 Stuff Error | |
| 32 | Flash Read Error | |
| 33 | Flash Write Error | |
| 34 | Flash Erase Error | |
| 35 | EMMC Read Error | |
| 36 | EMMC Write Error | |
| 37 | EMMC Erase Error | |
| 38 | Ethernet Hardware Fault | |
| 39 | Ethernet Timeout | |
| 40 | Ethernet Rx Error | |
| 41 | Ethernet Tx Error | |
| 42 | Ethernet Link Down | |
| 43 | IMU Hardware Fault | |
| 44 | IMU Initialisation Error | |
| 45 | IMU Read Error | |
| 46 | IMU Write Error | |
| 47 | IMU Calibration Error | |
| 48 | IMU Data Error | |
| 49 | Barometer Input Low | |
| 50 | Barometer Input High | |
| 51 | PCB Temp Sensor Low | |
| 52 | PCB Temp Sensor High | |
| 53 | Output Pin Conflict | |
| 64 | Main Supply Voltage Low | |
| 65 | Main Supply Voltage High | |
| 66 | Aux Bank 1 Voltage Low | |
| 67 | Aux Bank 1 Voltage High | |
| 68 | Aux Bank 2 Voltage Low | |
| 69 | Aux Bank 2 Voltage High | |
| 70 | Solenoid Bank 1 Voltage Low | |
| 71 | Solenoid Bank 1 Voltage High | |
| 72 | Solenoid Bank 2 Voltage Low | |
| 73 | Solenoid Bank 2 Voltage High | |
| 74 | Solenoid Bank 3 Voltage Low | |
| 75 | Solenoid Bank 3 Voltage High | |
| 76 | Solenoid Bank 4 Voltage Low | |
| 77 | Solenoid Bank 4 Voltage High | |
| 78 | Main Supply Under Current | |
| 79 | Main Supply Over Current | |
| 80 | Aux Bank 1 Over Current | |
| 81 | Aux Bank 2 Over Current | |
| 82 | Solenoid Bank 1 Over Current | |
| 83 | Solenoid Bank 2 Over Current | |
| 84 | Solenoid Bank 3 Over Current | |
| 85 | Solenoid Bank 4 Over Current | |
| 86 | Solenoid Output Voltage 1 Low | |
| 87 | Solenoid Output Voltage 1 High | |
| 88 | Solenoid Output Voltage 2 Low | |
| 89 | Solenoid Output Voltage 2 High | |
| 90 | Solenoid Output Voltage 3 Low | |
| 91 | Solenoid Output Voltage 3 High | |
| 92 | Solenoid Output Voltage 4 Low | |
| 93 | Solenoid Output Voltage 4 High | |
| 96 | Internal 5V0 Supply Low | |
| 97 | Internal 5V0 Supply High | |
| 98 | Internal 3V3 Supply Low | |
| 99 | Internal 3V3 Supply High | |
| 100 | Internal 1V8 Supply Low | |
| 101 | Internal 1V8 Supply High | |
| 102 | Internal 1V2 Supply Low | |
| 103 | Internal 1V2 Supply High | |
| 104 | Internal 1V0 Supply Low | |
| 105 | Internal 1V0 Supply High | |
| 106 | Internal 1V5 Supply Low | |
| 107 | Internal 1V5 Supply High | |
| 108 | 5V0 Reference Supply 1 Low | |
| 109 | 5V0 Reference Supply 1 High | |
| 110 | 5V0 Reference Supply 2 Low | |
| 111 | 5V0 Reference Supply 2 High | |
| 112 | 8V0 Reference Supply Low | |
| 113 | 8V0 Reference Supply High | |
| 114 | Ignition Switch Low | |
| 115 | Ignition Switch High | |
| 116 | CPU Temperature Low | |
| 117 | CPU Temperature High | |
| 118 | IMU Temperature Low | |
| 119 | IMU Temperature High | |
| 120 | PCB Temperature Low | |
| 121 | PCB Temperature High | |
| 122 | Gear Ratio Table Invalid | |
| 123 | Gear Solenoid Table Invalid | |
| 124 | Gear Clutch Table Invalid | |
| 125 | Takeup Clutch Table Invalid | |
| 126 | Clutch By Wire Clutch Table Invalid | |
| 127 | Gear Axis Config Invalid | |
| 128 | Line Pressure Sensor Low | |
| 129 | Line Pressure Sensor High | |
| 130 | Line Pressure Solenoid | |
| 131 | Line Pressure Control | |
| 132 | Clutch A Pressure Sensor Low | |
| 133 | Clutch A Pressure Sensor High | |
| 134 | Clutch A Pressure Solenoid | |
| 135 | Clutch A Pressure Control | |
| 136 | Clutch B Pressure Sensor Low | |
| 137 | Clutch B Pressure Sensor High | |
| 138 | Clutch B Pressure Solenoid | |
| 139 | Clutch B Pressure Control | |
| 140 | Clutch C Pressure Sensor Low | |
| 141 | Clutch C Pressure Sensor High | |
| 142 | Clutch C Pressure Solenoid | |
| 143 | Clutch C Pressure Control | |
| 144 | Clutch D Pressure Sensor Low | |
| 145 | Clutch D Pressure Sensor High | |
| 146 | Clutch D Pressure Solenoid | |
| 147 | Clutch D Pressure Control | |
| 148 | Clutch E Pressure Sensor Low | |
| 149 | Clutch E Pressure Sensor High | |
| 150 | Clutch E Pressure Solenoid | |
| 151 | Clutch E Pressure Control | |
| 152 | Clutch F Pressure Sensor Low | |
| 153 | Clutch F Pressure Sensor High | |
| 154 | Clutch F Pressure Solenoid | |
| 155 | Clutch F Pressure Control | |
| 156 | Clutch G Pressure Sensor Low | |
| 157 | Clutch G Pressure Sensor High | |
| 158 | Clutch G Pressure Solenoid | |
| 159 | Clutch G Pressure Control | |
| 160 | Clutch H Pressure Sensor Low | |
| 161 | Clutch H Pressure Sensor High | |
| 162 | Clutch H Pressure Solenoid | |
| 163 | Clutch H Pressure Control | |
| 164 | Axis A Pressure Sensor Low | |
| 165 | Axis A Pressure Sensor High | |
| 166 | Axis A Pressure Solenoid | |
| 167 | Axis A Pressure Control | |
| 168 | Axis B Pressure Sensor Low | |
| 169 | Axis B Pressure Sensor High | |
| 170 | Axis B Pressure Solenoid | |
| 171 | Axis B Pressure Control | |
| 172 | Transmission Fluid Temp Sensor Low | |
| 173 | Transmission Fluid Temp Sensor High | |
| 174 | Clutch A Temp Sensor Low | |
| 175 | Clutch A Temp Sensor High | |
| 176 | Clutch B Temp Sensor Low | |
| 177 | Clutch B Temp Sensor High | |
| 178 | Clutch C Temp Sensor Low | |
| 179 | Clutch C Temp Sensor High | |
| 180 | Clutch D Temp Sensor Low | |
| 181 | Clutch D Temp Sensor High | |
| 182 | Clutch E Temp Sensor Low | |
| 183 | Clutch E Temp Sensor High | |
| 184 | Clutch F Temp Sensor Low | |
| 185 | Clutch F Temp Sensor High | |
| 186 | Clutch G Temp Sensor Low | |
| 187 | Clutch G Temp Sensor High | |
| 188 | Clutch H Temp Sensor Low | |
| 189 | Clutch H Temp Sensor High | |
| 190 | Oil Level Sensor Low | |
| 191 | Oil Level Sensor High | |
| 192 | Engine Speed Input Missing | |
| 193 | Engine Speed Signal Error | |
| 194 | Engine Speed Tracking Disagreement | |
| 195 | Input Shaft Speed Input Missing | |
| 196 | Input Shaft Speed Signal Error | |
| 197 | Output Shaft Speed Input Missing | |
| 198 | Output Shaft Speed Signal Error | |
| 199 | Throttle Position Sensor Low | |
| 200 | Throttle Position Sensor High | |
| 201 | Throttle Position Tracking Sensor Low | |
| 202 | Throttle Position Tracking Sensor High | |
| 203 | Throttle Position Tracking Disagreement | |
| 204 | Throttle 2 Position Sensor Low | |
| 205 | Throttle 2 Position Sensor High | |
| 206 | Throttle 2 Position Tracking Sensor Low | |
| 207 | Throttle 2 Position Tracking Sensor High | |
| 208 | Throttle 2 Position Tracking Disagreement | |
| 209 | Pedal Position Sensor Low | |
| 210 | Pedal Position Sensor High | |
| 211 | Pedal Position Tracking Sensor Low | |
| 212 | Pedal Position Tracking Sensor High | |
| 213 | Pedal Position Tracking Disagreement | |
| 214 | Axis A Pressure Sensor Low | |
| 215 | Axis A Pressure Sensor High | |
| 216 | Axis B Pressure Sensor Low | |
| 217 | Axis B Pressure Sensor High | |
| 218 | Brake Front Pressure Sensor Low | |
| 219 | Brake Front Pressure Sensor High | |
| 220 | Brake Rear Pressure Sensor Low | |
| 221 | Brake Rear Pressure Sensor High | |
| 222 | Clutch Pedal Position Sensor Low | |
| 223 | Clutch Pedal Position Sensor High | |
| 224 | Fork 1 Position Sensor Low | |
| 225 | Fork 1 Position Sensor High | |
| 226 | Fork 1 Tracking Sensor Low | |
| 227 | Fork 1 Tracking Sensor High | |
| 228 | Fork 2 Position Sensor Low | |
| 229 | Fork 2 Position Sensor High | |
| 230 | Fork 2 Tracking Sensor Low | |
| 231 | Fork 2 Tracking Sensor High | |
| 232 | Fork 3 Position Sensor Low | |
| 233 | Fork 3 Position Sensor High | |
| 234 | Fork 3 Tracking Sensor Low | |
| 235 | Fork 3 Tracking Sensor High | |
| 236 | Fork 4 Position Sensor Low | |
| 237 | Fork 4 Position Sensor High | |
| 238 | Fork 4 Tracking Sensor Low | |
| 239 | Fork 4 Tracking Sensor High | |
| 240 | Fork 5 Position Sensor Low | |
| 241 | Fork 5 Position Sensor High | |
| 242 | Fork 5 Tracking Sensor Low | |
| 243 | Fork 5 Tracking Sensor High | |
| 244 | Fork 6 Position Sensor Low | |
| 245 | Fork 6 Position Sensor High | |
| 246 | Fork 6 Tracking Sensor Low | |
| 247 | Fork 6 Tracking Sensor High | |
| 248 | Fork 7 Position Sensor Low | |
| 249 | Fork 7 Position Sensor High | |
| 250 | Fork 7 Tracking Sensor Low | |
| 251 | Fork 7 Tracking Sensor High | |
| 252 | Fork 8 Position Sensor Low | |
| 253 | Fork 8 Position Sensor High | |
| 254 | Fork 8 Tracking Sensor Low | |
| 255 | Fork 8 Tracking Sensor High | |
| 256 | Fork 1 Position Tracking Disagreement | |
| 257 | Fork 2 Position Tracking Disagreement | |
| 258 | Fork 3 Position Tracking Disagreement | |
| 259 | Fork 4 Position Tracking Disagreement | |
| 260 | Fork 5 Position Tracking Disagreement | |
| 261 | Fork 6 Position Tracking Disagreement | |
| 262 | Fork 7 Position Tracking Disagreement | |
| 263 | Fork 8 Position Tracking Disagreement | |
| 264 | Fork 1 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 265 | Fork 2 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 266 | Fork 3 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 267 | Fork 4 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 268 | Fork 5 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 269 | Fork 6 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 270 | Fork 7 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 271 | Fork 8 Shift Solenoid Table Invalid | |
| 272 | Fork Default Solenoid Table Invalid | |
| 273 | Fork Idle Solenoid Table Invalid | |
| 274 | Trans Fluid Cooler Temp Sensor Low | |
| 275 | Trans Fluid Cooler Temp Sensor High | |
| 276 | Shifter Pos Sensor Low | |
| 277 | Shifter Pos Sensor High | |
| 288 | Clutch A Slip | |
| 289 | Clutch B Slip | |
| 290 | Clutch C Slip | |
| 291 | Clutch D Slip | |
| 292 | Clutch E Slip | |
| 293 | Clutch F Slip | |
| 294 | Clutch G Slip | |
| 295 | Clutch H Slip | |
| 296 | Axis A Fault | |
| 297 | Axis B Fault | |
| 298 | Axis A Bound | |
| 299 | Axis B Bound | |
| 300 | Fork 1 Movement | |
| 301 | Fork 2 Movement | |
| 302 | Fork 3 Movement | |
| 303 | Fork 4 Movement | |
| 304 | Fork 5 Movement | |
| 305 | Fork 6 Movement | |
| 306 | Fork 7 Movement | |
| 307 | Fork 8 Movement | |
| 308 | Gear Ratio Implausible | |
| 309 | Clutch Gear Load Factor Table Invalid | |
| 310 | User Input 1 Input Low | |
| 311 | User Input 1 Input High | |
| 312 | User Input 2 Input Low | |
| 313 | User Input 2 Input High | |
| 314 | User Input 3 Input Low | |
| 315 | User Input 3 Input High | |
| 316 | User Input 4 Input Low | |
| 317 | User Input 4 Input High | |
| 318 | User Input 5 Input Low | |
| 319 | User Input 5 Input High | |
| 320 | User Input 6 Input Low | |
| 321 | User Input 6 Input High | |
| 322 | User Input 7 Input Low | |
| 323 | User Input 7 Input High | |
| 324 | User Input 8 Input Low | |
| 325 | User Input 8 Input High | |
| 326 | User Input 9 Input Low | |
| 327 | User Input 9 Input High | |
| 328 | User Input 10 Input Low | |
| 329 | User Input 10 Input High | |
| 330 | User Input 11 Input Low | |
| 331 | User Input 11 Input High | |
| 332 | User Input 12 Input Low | |
| 333 | User Input 12 Input High | |
| 334 | User Input 13 Input Low | |
| 335 | User Input 13 Input High | |
| 336 | User Input 14 Input Low | |
| 337 | User Input 14 Input High | |
| 338 | User Input 15 Input Low | |
| 339 | User Input 15 Input High | |
| 340 | User Input 16 Input Low | |
| 341 | User Input 16 Input High | |
| 342 | Transbrake Clutch Select Table Invalid | |
| 352 | Solenoid 1 Open Load | |
| 353 | Solenoid 1 Over Current | |
| 354 | Solenoid 1 Short To Ground | |
| 355 | Solenoid 1 Over Temp | |
| 356 | Solenoid 2 Open Load | |
| 357 | Solenoid 2 Over Current | |
| 358 | Solenoid 2 Short To Ground | |
| 359 | Solenoid 2 Over Temp | |
| 360 | Solenoid 3 Open Load | |
| 361 | Solenoid 3 Over Current | |
| 362 | Solenoid 3 Short To Ground | |
| 363 | Solenoid 3 Over Temp | |
| 364 | Solenoid 4 Open Load | |
| 365 | Solenoid 4 Over Current | |
| 366 | Solenoid 4 Short To Ground | |
| 367 | Solenoid 4 Over Temp | |
| 368 | Solenoid 5 Open Load | |
| 369 | Solenoid 5 Over Current | |
| 370 | Solenoid 5 Short To Ground | |
| 371 | Solenoid 5 Over Temp | |
| 372 | Solenoid 6 Open Load | |
| 373 | Solenoid 6 Over Current | |
| 374 | Solenoid 6 Short To Ground | |
| 375 | Solenoid 6 Over Temp | |
| 376 | Solenoid 7 Open Load | |
| 377 | Solenoid 7 Over Current | |
| 378 | Solenoid 7 Short To Ground | |
| 379 | Solenoid 7 Over Temp | |
| 380 | Solenoid 8 Open Load | |
| 381 | Solenoid 8 Over Current | |
| 382 | Solenoid 8 Short To Ground | |
| 383 | Solenoid 8 Over Temp | |
| 384 | Solenoid 9 Open Load | |
| 385 | Solenoid 9 Over Current | |
| 386 | Solenoid 9 Short To Ground | |
| 387 | Solenoid 9 Over Temp | |
| 388 | Solenoid 10 Open Load | |
| 389 | Solenoid 10 Over Current | |
| 390 | Solenoid 10 Short To Ground | |
| 391 | Solenoid 10 Over Temp | |
| 392 | Solenoid 11 Open Load | |
| 393 | Solenoid 11 Over Current | |
| 394 | Solenoid 11 Short To Ground | |
| 395 | Solenoid 11 Over Temp | |
| 396 | Solenoid 12 Open Load | |
| 397 | Solenoid 12 Over Current | |
| 398 | Solenoid 12 Short To Ground | |
| 399 | Solenoid 12 Over Temp | |
| 400 | Solenoid 13 Open Load | |
| 401 | Solenoid 13 Over Current | |
| 402 | Solenoid 13 Short To Ground | |
| 403 | Solenoid 13 Over Temp | |
| 404 | Solenoid 14 Open Load | |
| 405 | Solenoid 14 Over Current | |
| 406 | Solenoid 14 Short To Ground | |
| 407 | Solenoid 14 Over Temp | |
| 408 | Solenoid 15 Open Load | |
| 409 | Solenoid 15 Over Current | |
| 410 | Solenoid 15 Short To Ground | |
| 411 | Solenoid 15 Over Temp | |
| 412 | Solenoid 16 Open Load | |
| 413 | Solenoid 16 Over Current | |
| 414 | Solenoid 16 Short To Ground | |
| 415 | Solenoid 16 Over Temp | |
| 416 | Clutch Pedal Pressure Sensor Low | |
| 417 | Clutch Pedal Pressure Sensor High | |
| 418 | Launch Clutch Select Table Invalid | |
| 419 | Steering Angle Sensor Low | |
| 420 | Steering Angle Sensor High | |
| 421 | Shifter Position Matrix Table Invalid | |
| 422 | Shifter Position Switches Invalid |
Enumerations
Firmware Version
The following enumerations are applicable to the latest firmware: v0.38.0
Other firmware versions may differ.
CAN Status
Used by Runtime(s):
- CAN 1 Status
- CAN 2 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Active |
| 2 | Active (FD) |
| 4 | Active (Listen Only) |
| 8 | Error |
Clutch Leaning Status
Used by Runtime(s):
- Clutch Touch Point Leaning Status
- Clutch Adaption Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Standby |
| 2 | Complete |
| 10 | Error |
| 11 | Conditions Not Met |
| 12 | Conditions Not Met - Temp Low |
| 13 | Conditions Not Met - Temp High |
| 14 | Conditions Not Met - Not in Neutral |
| 15 | Conditions Not Met - Input Shaft Speed Low |
| 16 | Conditions Not Met - Input Shaft Speed High |
| 17 | Conditions Not Met - Output Shaft Speed High |
| 18 | Conditions Not Met - Brake Off |
| 19 | Lockout - Torque Low |
| 20 | Lockout - Torque High |
| 21 | Lockout - Torque Slope High |
| 22 | Lockout - Not Enough Data |
| 23 | Lockout - Clutch By Wire |
| 100 | Started |
| 101 | Learning - Clutch A |
| 102 | Learning - Clutch B |
| 103 | Learning - Clutch C |
| 104 | Learning - Clutch D |
| 105 | Learning - Clutch E |
| 106 | Learning - Clutch F |
| 107 | Learning - Clutch H |
| 108 | Learning - Clutch H |
| 110 | Touch Point - Reset |
| 111 | Touch Point - Input Shaft Speed Baseline |
| 112 | Touch Point - Stabilising |
| 113 | Touch Point - Finding Touch Point |
Clutches
Used by Runtime(s):
- Active Clutch
- Inactive Clutch
- Clutch #
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | None |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | E |
| 6 | F |
| 7 | G |
| 8 | H |
Engine Inertia Test Status
Used by Runtime(s):
- Engine Inertia Test Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Lockout - In Gear |
| 2 | Lockout - Engine Accel Low |
| 3 | Lockout - Torque Low |
| 4 | Sampling… |
| 5 | Done |
| 10 | Error |
Gear
Used by Runtime(s):
- Gear
- Next Gear
- Previous Gear
- Requested Gear
- Selected Gear A
- Selected Gear B
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| -2 | P |
| -1 | R |
| 0 | N |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
Hold Power Status
Used by Runtime(s):
- Hold Power Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | OFF |
| 1 | ON |
| 2 | Shutdown Delay |
| 3 | Hold - PC Comms |
| 4 | Hold - Waiting for Shutdown |
| 5 | Hold - Logging Busy |
| 6 | Hold - Storing |
IMU Status
Used by Runtime(s):
- IMU Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Hardware Error |
| 2 | Running |
| 3 | Calibrating |
Input Status
Used by Runtime(s):
- Digital Input 1 Status
- Digital Input 2 Status
- Digital Input 3 Status
- Digital Input 4 Status
- Digital Input 5 Status
- Digital Input 6 Status
- Digital Input 7 Status
- Digital Input 8 Status
- Digital Input 9 Status
- Digital Input 10 Status
- Digital Input 11 Status
- Digital Input 12 Status
- Digital Input 13 Status
- Digital Input 14 Status
- Digital Input 15 Status
- Digital Input 16 Status
- Hall Input 1 Status
- Hall Input 2 Status
- Hall Input 3 Status
- Hall Input 4 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | On |
| 2 | PWM |
IO Level
Used by Runtime(s):
- Digital Input 1 Level
- Digital Input 2 Level
- Digital Input 3 Level
- Digital Input 4 Level
- Digital Input 5 Level
- Digital Input 6 Level
- Digital Input 7 Level
- Digital Input 8 Level
- Digital Input 9 Level
- Digital Input 10 Level
- Digital Input 11 Level
- Digital Input 12 Level
- Digital Input 13 Level
- Digital Input 14 Level
- Digital Input 15 Level
- Digital Input 16 Level
- Hall Input 1 Level
- Hall Input 2 Level
- Hall Input 3 Level
- Hall Input 4 Level
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Low |
| 1 | High |
Launch Control Status
Used by Runtime(s):
- Launch Control Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Disarmed |
| 2 | Disarmed - No Arming Config |
| 3 | Disarmed - Launch Switch |
| 4 | Disarmed - Brake Switch |
| 5 | Disarmed - Brake Pressure |
| 6 | Disarmed - User |
| 7 | Disarmed - Transbrake Switch |
| 10 | Armed |
| 11 | Lockout - No Lockout Config |
| 12 | Lockout - Output Shaft Speed |
| 13 | Lockout - Drive Speed |
| 14 | Lockout - Pedal Position |
| 15 | Lockout - Engine Speed |
| 16 | Lockout - User |
| 17 | Lockout - Clutch By Wire |
| 18 | Lockout - Not In Gear |
| 20 | Active |
| 21 | Active - Static |
| 22 | Active - Preload |
| 23 | Active - Moving |
Logging Status
Used by Runtime(s):
- Logging Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Initilizing |
| 2 | Halted |
| 3 | Uploading |
| 4 | Erasing |
| 10 | Disarmed - Logging Switch |
| 11 | Disarmed - User |
| 20 | Ready |
| 21 | Armed |
| 22 | Recording |
| 23 | Stopping |
| 24 | Full |
Math Expression Status
Used by Runtime(s):
- Math Expression 1 Status
- Math Expression 2 Status
- Math Expression 3 Status
- Math Expression 4 Status
- Math Expression 5 Status
- Math Expression 6 Status
- Math Expression 7 Status
- Math Expression 8 Status
- Math Expression 9 Status
- Math Expression 10 Status
- Math Expression 11 Status
- Math Expression 12 Status
- Math Expression 13 Status
- Math Expression 14 Status
- Math Expression 15 Status
- Math Expression 16 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | OK |
| 2 | Syntax Error |
| 3 | Variables Error |
Output Status
Used by Runtime(s):
- Aux 1 Status
- Aux 2 Status
- Aux 3 Status
- Aux 4 Status
- Aux 5 Status
- Aux 6 Status
- Aux 7 Status
- Aux 8 Status
- Solenoid 1 Status
- Solenoid 2 Status
- Solenoid 3 Status
- Solenoid 4 Status
- Solenoid 5 Status
- Solenoid 6 Status
- Solenoid 7 Status
- Solenoid 8 Status
- Solenoid 9 Status
- Solenoid 10 Status
- Solenoid 11 Status
- Solenoid 12 Status
- Solenoid 13 Status
- Solenoid 14 Status
- Solenoid 15 Status
- Solenoid 16 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | On |
| 2 | On - PWM |
| 3 | On - CC |
| 4 | Test - PWM |
| 5 | Test - CC |
| 6 | On - Slave |
| 10 | Error |
| 11 | Open Load |
| 12 | Over Current |
| 13 | Short To Ground |
| 14 | Over Temp |
| 15 | Over Voltage |
| 16 | Short To Battery |
| 17 | Overload |
| 18 | Retry Limit |
| 20 | Master Shutdown |
PID Status
Used by Runtime(s):
- Line Pressure PID Status
- Clutch A PID Status
- Clutch B PID Status
- Clutch C PID Status
- Clutch D PID Status
- Clutch E PID Status
- Clutch F PID Status
- Clutch G PID Status
- Clutch H PID Status
- Axis A PID Status
- Axis B PID Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Disabled |
| 1 | On |
| 2 | Integral Min |
| 3 | Integral Max |
Preselection Status
Used by Runtime(s):
- Preselection Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Neutral |
| 2 | Down Shift |
| 3 | Up Shift |
Pressure Control Status
Used by Runtime(s):
- Line Pressure Control Status
- Clutch A Status
- Clutch B Status
- Clutch C Status
- Clutch D Status
- Clutch E Status
- Clutch F Status
- Clutch G Status
- Clutch H Status
- Axis A Pressure Control Status
- Axis B Pressure Control Status
- Lube Flow Pressure Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Lockout - Speed |
| 2 | Lockout - User |
| 10 | On |
| 11 | On - Clutch Active |
| 12 | On - Clutch Active (Ramp In) |
| 13 | On - Clutch Inactive |
| 14 | On - Takeup |
| 15 | On - Clutch By Wire |
| 16 | On - Launch |
| 17 | On - Transbrake |
| 18 | On - Touch Point Learn |
| 19 | On - Shift Oncoming |
| 20 | On - Shift Offgoing |
| 30 | On - Axis Active |
| 31 | On - Axis Inactive |
| 32 | On - Fork Movement |
| 33 | On - Shifting |
Script Status
Used by Runtime(s):
- Script 1 Status
- Script 2 Status
- Script 3 Status
- Script 4 Status
- Script 5 Status
- Script 6 Status
- Script 7 Status
- Script 8 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | OK |
| 1 | Stop |
| 2 | End |
| 3 | Error |
| 4 | No Program Loaded |
| 5 | Unknown Instruction |
| 6 | Stack Underflow |
| 7 | Stack Overflow |
| 8 | Unknown Field Scope |
| 9 | Call Arg Count Error |
| 10 | Call Not A Function |
| 11 | Called Non Callable |
| 12 | Call Frame Overflow |
| 13 | NativeFunctionNotResolved |
| 14 | Division By Zero |
| 15 | Pointer Out Of Bounds |
| 16 | Array Index Out Of Bounds |
Shift Fork ID
Used by Runtime(s):
- Active Gear Shift Fork
- Preselected Gear Shift Fork
- Moving Shift Fork
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
Shift Fork Status
Used by Runtime(s):
- Shift Fork 1 Status
- Shift Fork 2 Status
- Shift Fork 3 Status
- Shift Fork 4 Status
- Shift Fork 5 Status
- Shift Fork 6 Status
- Shift Fork 7 Status
- Shift Fork 8 Status
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Off |
| 1 | Low Position |
| 2 | Centre Position |
| 3 | High Position |
| 4 | Moving Down |
| 5 | Moving Up |
| 10 | Error |
Shift Phase
Used by Runtime(s):
- Shift Phase
Enumeration:
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Waiting |
| 1 | Setup |
| 2 | Prefill |
| 3 | Fast Fill |
| 4 | Stable Fill |
| 5 | Torque Transfer |
| 6 | Inertial Sync |
